// 抄家目标

怎么抄:钢化玻璃窗

完全修复的钢化玻璃窗。

350
HP
/ 350
2,670硫磺
最优方案
目标耐久350
总用量11
严格硫磺下限2,550
无害溢出伤害1.69

// 最优方案

分步方案

sulfur_ceiling_105_v1

// 原始资源

从零开始要肝多少

整条制作链拆解到基础资源。数量已按制作产量折算:火药每次出 10 个,低品质燃油每次出 4 个。

  • 木炭3,960木炭charcoal
  • 硫磺2,670硫磺sulfur
  • 金属碎片350金属碎片metal.fragments
  • 布50cloth
  • 动物脂肪30动物脂肪fat.animal
  • 废料20废料scrap

// 方式对比

单独使用每种炸药:钢化玻璃窗

炸药类型数量硫磺
煤气罐炸弹(投石机)煤气罐炸弹(投石机)最省3 个2,700
5.56毫米高爆弹药5.56毫米高爆弹药140 发3,500
火箭弹火箭弹3 个4,200
豆罐炸药包豆罐炸药包9 个4,320
定时炸弹定时炸弹2 个4,400
煤气罐炸弹(放置)煤气罐炸弹(放置)5 个4,500
豆罐雷豆罐雷39 个4,680
F1破片手榴弹F1破片手榴弹348 个20,880

// 工具抄家

钢化玻璃窗:用工具

不用炸药时的击打次数、耗时和损耗的工具。该目标没有软面:每次击打只造成十分之一的伤害。

工具击打次数耗时损耗工具
电镐电镐最快每次 0.0311,66729 分 10 秒156
匕首匕首每次 0.0536,6671 小时 17 分556
电锯电锯每次 0.01229,1671 小时 37 分1,006
战争链剑战争链剑每次 0.01229,1671 小时 37 分1,006
干草叉干草叉每次 0.084,3751 小时 49 分398
废料十字镐废料十字镐每次 0.065,8342 小时 1 分107
石矛石矛每次 0.075,0002 小时 5 分500
废料锤废料锤每次 0.048,7502 小时 25 分160
废料剑废料剑每次 0.057,0002 小时 25 分226
长剑长剑每次 0.0754,6672 小时 35 分312
圆斧圆斧每次 0.0457,7782 小时 42 分142
大砍刀大砍刀每次 0.03510,0002 小时 46 分400
骨刃骨刃每次 0.02414,5842 小时 50 分635
深渊镐深渊镐每次 0.057,0002 小时 55 分123
铁镐铁镐每次 0.057,0002 小时 55 分123
镰刀镰刀每次 0.0311,6672 小时 55 分205
木矛木矛每次 0.057,0002 小时 55 分438
混凝土镐混凝土镐每次 0.02712,9633 小时 14 分590
石镐石镐每次 0.02712,9633 小时 14 分590
废料切肉刀废料切肉刀每次 0.065,8343 小时 14 分308
棒球棍棒球棍每次 0.065,8343 小时 14 分389
狼牙锤狼牙锤每次 0.065,8343 小时 14 分389
深渊斧深渊斧每次 0.02514,0003 小时 30 分213
开拓者斧开拓者斧每次 0.02514,0003 小时 30 分213
铁斧铁斧每次 0.02514,0003 小时 30 分213
骨棒骨棒每次 0.01229,1675 小时 40 分1,269
混凝土斧混凝土斧每次 0.01523,3345 小时 50 分934
石斧石斧每次 0.01523,3345 小时 50 分934
岩石岩石每次 0.0135,00012 小时 38 分1,061

耗时 = 击打次数 × 挥动间隔,不含修理和换工具的停顿。损耗:每次击打建筑消耗 1 + 0.2 × 工具伤害。数据来自游戏文件。

基准版本: baseline-reference

针对满耐久、独立放置的原版目标的标称最小用量。

这不是对游戏内结果的保证:服务器状态、位置和抄家场景都可能不同。

注意: 这是根据当前数据库得出的参考最小值,不是保证。抄家前请核实来源和目标状态。