// cel raidu
Jak zraidować: Wzmocnione szklane okno
W pełni naprawione wzmocnione szklane okno.
HP
z 350
2670siarki
optymalny plan
optymalny plan
Punkty wytrzymałości celu350
Łącznie użyć11
Ścisłe minimum siarki2550
Nieszkodliwy overkill1,69
// optymalny plan
Plan krok po kroku
- ×1Ładunek wybuchowyszt.480 siarki
- ×6Wybuchowa amunicja kalibru 5.56naboi150 siarki
- ×2Granat z puszki po fasoliszt.240 siarki
- ×2Bomba Propanowa (katapulta)szt.1800 siarki
// surowce bazowe
Wyfarm to od zera
Pełny łańcuch craftu rozpisany aż do surowców bazowych. Ilości uwzględniają wydajność craftu: proch strzelniczy powstaje po 10 sztuk, paliwo niskiej jakości po 4.
- 3960Węgiel drzewnycharcoal
- 2670Siarkasulfur
- 350Fragmenty metalumetal.fragments
- 50Tkaninacloth
- 30Tłuszcz zwierzęcyfat.animal
- 20Złomscrap
// porównanie metod
Każdy typ wybuchowych osobno: Wzmocnione szklane okno
| Typ wybuchowych | Ilość | Siarka |
|---|---|---|
| Bomba Propanowa (katapulta)najtaniej | 3 szt. | 2700 |
| Wybuchowa amunicja kalibru 5.56 | 140 naboi | 3500 |
| Rakieta | 3 szt. | 4200 |
| Ładunek wybuchowy | 9 szt. | 4320 |
| Czasowy ładunek wybuchowy | 2 szt. | 4400 |
| Bomba Propanowa (podłożona) | 5 szt. | 4500 |
| Granat z puszki po fasoli | 39 szt. | 4680 |
| Granat F1 | 348 szt. | 20 880 |
// eco raid
Wzmocnione szklane okno: narzędziami
Uderzenia, czas i zużyte narzędzia bez wybuchowych. Ten cel nie ma soft side'u: każde uderzenie zadaje jedną dziesiątą obrażeń.
| Narzędzie | Uderzeń | Czas | Zniszczonych narzędzi |
|---|---|---|---|
| Młot pneumatycznynajszybciej0,03 na uderzenie | 11 667 | 29min 10s | 156 |
| Nóż bojowy0,053 na uderzenie | 6667 | 1h 17min | 556 |
| Piła łańcuchowa0,012 na uderzenie | 29 167 | 1h 37min | 1006 |
| Miecz łańcuchowy Krieg0,012 na uderzenie | 29 167 | 1h 37min | 1006 |
| Widły0,08 na uderzenie | 4375 | 1h 49min | 398 |
| Czekan ze złomu0,06 na uderzenie | 5834 | 2h 1min | 107 |
| Kamienna włócznia0,07 na uderzenie | 5000 | 2h 5min | 500 |
| Młot z odzysku0,04 na uderzenie | 8750 | 2h 25min | 160 |
| Miecz z odzysku0,05 na uderzenie | 7000 | 2h 25min | 226 |
| Długi miecz0,075 na uderzenie | 4667 | 2h 35min | 312 |
| Topór z odzysku0,045 na uderzenie | 7778 | 2h 42min | 142 |
| Maczeta0,035 na uderzenie | 10 000 | 2h 46min | 400 |
| Kościany nóż0,024 na uderzenie | 14 584 | 2h 50min | 635 |
| Metalowy kilof z Otchłani0,05 na uderzenie | 7000 | 2h 55min | 123 |
| Kilof0,05 na uderzenie | 7000 | 2h 55min | 123 |
| Sierp0,03 na uderzenie | 11 667 | 2h 55min | 205 |
| Drewniana włócznia0,05 na uderzenie | 7000 | 2h 55min | 438 |
| Betonowy Kilof0,027 na uderzenie | 12 963 | 3h 14min | 590 |
| Kamienny Kilof0,027 na uderzenie | 12 963 | 3h 14min | 590 |
| Tasak z recyklingu0,06 na uderzenie | 5834 | 3h 14min | 308 |
| Kij baseballowy0,06 na uderzenie | 5834 | 3h 14min | 389 |
| Maczuga0,06 na uderzenie | 5834 | 3h 14min | 389 |
| Metalowa siekiera z Otchłani0,025 na uderzenie | 14 000 | 3h 30min | 213 |
| Siekiera z dzikiego zachodu0,025 na uderzenie | 14 000 | 3h 30min | 213 |
| Siekiera0,025 na uderzenie | 14 000 | 3h 30min | 213 |
| Kościana pałka0,012 na uderzenie | 29 167 | 5h 40min | 1269 |
| Betonowa siekiera0,015 na uderzenie | 23 334 | 5h 50min | 934 |
| Kamienna siekiera0,015 na uderzenie | 23 334 | 5h 50min | 934 |
| Kamień0,01 na uderzenie | 35 000 | 12h 38min | 1061 |
Czas to uderzenia × odstęp między zamachami, bez przerw na naprawę czy zmianę narzędzia. Zużycie: 1 + 0,2 × obrażenia narzędzia na uderzenie w budowlę. Dane z plików gry.
Ważne: to orientacyjne minimum z aktualnej bazy danych, a nie gwarancja. Przed raidem sprawdź źródło i stan celu.