// objetivo de raid
Cómo raidear: Ventana de cristal reforzado
Una ventana de cristal reforzado totalmente reparada.
HP
plan óptimo
// plan óptimo
Plan paso a paso
- ×1Bolsa explosivaunidades480 azufre
- ×6Munición explosiva del calibre 5.56balas150 azufre
- ×2Granada de lataunidades240 azufre
- ×2Bomba explosiva de propano (catapulta)unidades1800 azufre
// recursos básicos
Farmearlo desde cero
La cadena de crafteo completa desglosada hasta los recursos básicos. Las cantidades tienen en cuenta el rendimiento del crafteo: la pólvora se craftea de diez en diez y el combustible de grado bajo de cuatro en cuatro.
- 3960Carbón vegetalcharcoal
- 2670Azufresulfur
- 350Fragmentos de metalmetal.fragments
- 50Telacloth
- 30Grasa animalfat.animal
- 20Chatarrascrap
// comparación de métodos
Cada tipo de explosivo por separado: Ventana de cristal reforzado
| Tipo de explosivo | Cantidad | Azufre |
|---|---|---|
| Bomba explosiva de propano (catapulta)más barato | 3 unidades | 2700 |
| Munición explosiva del calibre 5.56 | 140 balas | 3500 |
| Misil | 3 unidades | 4200 |
| Bolsa explosiva | 9 unidades | 4320 |
| Carga explosiva con temporizador | 2 unidades | 4400 |
| Bomba explosiva de propano (colocada) | 5 unidades | 4500 |
| Granada de lata | 39 unidades | 4680 |
| Granada F1 | 348 unidades | 20.880 |
// eco raid
Ventana de cristal reforzado: con herramientas
Golpes, tiempo y herramientas gastadas sin explosivos. Este objetivo no tiene soft side: cada golpe hace una décima parte de su daño.
| Herramienta | Golpes | Tiempo | Herramientas rotas |
|---|---|---|---|
| Motopicola más rápida0,03 por golpe | 11.667 | 29m 10s | 156 |
| Cuchillo de combate0,053 por golpe | 6667 | 1h 17m | 556 |
| Motosierra0,012 por golpe | 29.167 | 1h 37m | 1006 |
| Espada de cadena Krieg0,012 por golpe | 29.167 | 1h 37m | 1006 |
| Horca0,08 por golpe | 4375 | 1h 49m | 398 |
| Piolet de hielo de chatarra0,06 por golpe | 5834 | 2h 1m | 107 |
| Lanza de piedra0,07 por golpe | 5000 | 2h 5m | 500 |
| Martillo de chatarra0,04 por golpe | 8750 | 2h 25m | 160 |
| Espada de chatarra0,05 por golpe | 7000 | 2h 25m | 226 |
| Mandoble0,075 por golpe | 4667 | 2h 35m | 312 |
| Hacha de chatarra0,045 por golpe | 7778 | 2h 42m | 142 |
| Machete0,035 por golpe | 10.000 | 2h 46m | 400 |
| Cuchillo de hueso0,024 por golpe | 14.584 | 2h 50m | 635 |
| Pico Metálico Abisal0,05 por golpe | 7000 | 2h 55m | 123 |
| Pico0,05 por golpe | 7000 | 2h 55m | 123 |
| Hoz0,03 por golpe | 11.667 | 2h 55m | 205 |
| Lanza de madera0,05 por golpe | 7000 | 2h 55m | 438 |
| Pico de hormigón armado0,027 por golpe | 12.963 | 3h 14m | 590 |
| Pico de piedra0,027 por golpe | 12.963 | 3h 14m | 590 |
| Cuchilla de chatarra0,06 por golpe | 5834 | 3h 14m | 308 |
| Bate de béisbol0,06 por golpe | 5834 | 3h 14m | 389 |
| Lucero del alba0,06 por golpe | 5834 | 3h 14m | 389 |
| Hacha Metálica Abisal0,025 por golpe | 14.000 | 3h 30m | 213 |
| Hacha fronteriza0,025 por golpe | 14.000 | 3h 30m | 213 |
| Hacha0,025 por golpe | 14.000 | 3h 30m | 213 |
| Porra de hueso0,012 por golpe | 29.167 | 5h 40m | 1269 |
| Hacha de hormigón armado0,015 por golpe | 23.334 | 5h 50m | 934 |
| Hacha de piedra0,015 por golpe | 23.334 | 5h 50m | 934 |
| Roca0,01 por golpe | 35.000 | 12h 38m | 1061 |
El tiempo es golpes × intervalo entre golpes, sin pausas para reparar o cambiar de herramienta. Desgaste: 1 + 0,2 × el daño de la herramienta por cada golpe a una construcción. Datos de los archivos del juego.
Importante: es un mínimo de referencia según la base de datos actual, no una garantía. Comprueba la fuente y el estado del objetivo antes de raidear.