// Raid-Ziel
So raidest du: Holztür
Eine voll reparierte einfache Holztür.
HP
optimaler Plan
// optimaler Plan
Schritt-für-Schritt-Plan
// Rohstoffe
Von Grund auf farmen
Die komplette Craft-Kette bis auf die Grundressourcen aufgeschlüsselt. Die Mengen berücksichtigen die Craft-Ausbeute: Schießpulver wird in Zehnern gecraftet, Einfacher Kraftstoff in Vierern.
- 660Holzkohlecharcoal
- 520Schwefelsulfur
- 100Metallfragmentemetal.fragments
// Methodenvergleich
Jede Sprengstoffart für sich: Holztür
| Sprengstoffart | Menge | Schwefel |
|---|---|---|
| 5.56 Explosivmunitionam günstigsten | 19 Schuss | 475 |
| Bohnendosen-Granate | 6 Stück | 720 |
| Propan-Sprengstoffbombe (platziert) | 1 Stück | 900 |
| Propan-Sprengstoffbombe (Katapult) | 1 Stück | 900 |
| Sprengladung | 2 Stück | 960 |
| F1 Granate | 23 Stück | 1.380 |
| Rakete | 1 Stück | 1.400 |
| Zeitgesteuerte Sprengladung | 1 Stück | 2.200 |
// Eco-Raid
Holztür: mit Werkzeugen
Schläge, Zeit und verschlissene Werkzeuge ohne Sprengstoff. Dieses Ziel hat keine Soft Side: Jeder Schlag macht nur ein Zehntel seines Schadens.
| Werkzeug | Schläge | Zeit | Werkzeuge kaputt |
|---|---|---|---|
| Kettensägeam schnellsten0,18 pro Schlag | 1.112 | 3m 42s | 39 |
| Kriegskettenschwert0,18 pro Schlag | 1.112 | 3m 42s | 39 |
| Improvisiertes Schwert0,75 pro Schlag | 267 | 5m 34s | 9 |
| Langschwert1,125 pro Schlag | 178 | 5m 56s | 12 |
| Machete0,525 pro Schlag | 381 | 6m 21s | 16 |
| Presslufthammer0,075 pro Schlag | 2.667 | 6m 40s | 36 |
| Kampfmesser0,35 pro Schlag | 572 | 6m 40s | 48 |
| Sichel0,45 pro Schlag | 445 | 6m 41s | 8 |
| Improvisiertes Hackbeil0,9 pro Schlag | 223 | 7m 26s | 12 |
| Improvisierte Axt0,55 pro Schlag | 364 | 7m 35s | 7 |
| Improvisierter Eispickel0,4 pro Schlag | 500 | 10m 25s | 10 |
| Abyss Metallbeil0,275 pro Schlag | 728 | 10m 55s | 12 |
| Frontier-Beil0,275 pro Schlag | 728 | 10m 55s | 12 |
| Beil0,275 pro Schlag | 728 | 10m 55s | 12 |
| Knochenmesser0,16 pro Schlag | 1.250 | 14m 35s | 55 |
| Improvisierter Hammer0,2 pro Schlag | 1.000 | 16m 40s | 19 |
| Betonbeil0,175 pro Schlag | 1.143 | 17m 9s | 46 |
| Steinbeil0,175 pro Schlag | 1.143 | 17m 9s | 46 |
| Abyss Metall-Spitzhacke0,25 pro Schlag | 800 | 20m 0s | 15 |
| Spitzhacke0,25 pro Schlag | 800 | 20m 0s | 15 |
| Baseballschläger0,3 pro Schlag | 667 | 22m 14s | 45 |
| Streitkolben0,3 pro Schlag | 667 | 22m 14s | 45 |
| Mistgabel0,2 pro Schlag | 1.000 | 25m 0s | 91 |
| Steinspeer0,175 pro Schlag | 1.143 | 28m 35s | 115 |
| Betonspitzhacke0,085 pro Schlag | 2.353 | 35m 18s | 107 |
| Stein Spitzhacke0,085 pro Schlag | 2.353 | 35m 18s | 107 |
| Knochenknüppel0,06 pro Schlag | 3.334 | 38m 54s | 145 |
| Holzspeer0,125 pro Schlag | 1.600 | 40m 0s | 100 |
| Stein0,05 pro Schlag | 4.000 | 1h 26m | 122 |
Zeit ist Schläge × Schlagintervall, ohne Pausen für Reparaturen oder Werkzeugwechsel. Verschleiß: 1 + 0,2 × Schaden des Werkzeugs pro Schlag auf ein Bauteil. Daten aus den Spieldateien.
Wichtig: das ist ein Richtwert-Minimum aus der aktuellen Datenbank, keine Garantie. Prüf Quelle und Zustand des Ziels vor dem Raid.