// Raid-Ziel
So raidest du: Hohe Steinmauer
Eine voll reparierte hohe Steinmauer.
HP
optimaler Plan
// optimaler Plan
Schritt-für-Schritt-Plan
// Rohstoffe
Von Grund auf farmen
Die komplette Craft-Kette bis auf die Grundressourcen aufgeschlüsselt. Die Mengen berücksichtigen die Craft-Ausbeute: Schießpulver wird in Zehnern gecraftet, Einfacher Kraftstoff in Vierern.
- 5.400Holzkohlecharcoal
- 3.600Schwefelsulfur
- 400Metallfragmentemetal.fragments
- 60Tierfettfat.animal
- 40Metallschrottscrap
- 20Stoffcloth
// Methodenvergleich
Jede Sprengstoffart für sich: Hohe Steinmauer
| Sprengstoffart | Menge | Schwefel |
|---|---|---|
| Propan-Sprengstoffbombe (Katapult)am günstigsten | 4 Stück | 3.600 |
| Zeitgesteuerte Sprengladung | 2 Stück | 4.400 |
| 5.56 Explosivmunition | 185 Schuss | 4.625 |
| Sprengladung | 10 Stück | 4.800 |
| Bohnendosen-Granate | 46 Stück | 5.520 |
| Rakete | 4 Stück | 5.600 |
| Propan-Sprengstoffbombe (platziert) | 7 Stück | 6.300 |
| F1 Granate | 182 Stück | 10.920 |
// Eco-Raid
Hohe Steinmauer: mit Werkzeugen
Schläge, Zeit und verschlissene Werkzeuge ohne Sprengstoff. Dieses Ziel hat keine Soft Side: Jeder Schlag macht nur ein Zehntel seines Schadens.
| Werkzeug | Schläge | Zeit | Werkzeuge kaputt |
|---|---|---|---|
| Presslufthammeram schnellsten0,075 pro Schlag | 6.667 | 16m 40s | 89 |
| Kampfmesser0,123 pro Schlag | 4.082 | 47m 37s | 341 |
| Mistgabel0,2 pro Schlag | 2.500 | 1h 2m | 228 |
| Kettensäge0,024 pro Schlag | 20.834 | 1h 9m | 719 |
| Kriegskettenschwert0,024 pro Schlag | 20.834 | 1h 9m | 719 |
| Steinspeer0,175 pro Schlag | 2.858 | 1h 11m | 286 |
| Improvisierter Eispickel0,14 pro Schlag | 3.572 | 1h 14m | 65 |
| Holzspeer0,125 pro Schlag | 4.000 | 1h 40m | 250 |
| Improvisierter Hammer0,08 pro Schlag | 6.250 | 1h 44m | 114 |
| Improvisiertes Schwert0,1 pro Schlag | 5.000 | 1h 44m | 162 |
| Knochenmesser0,056 pro Schlag | 8.929 | 1h 44m | 389 |
| Abyss Metall-Spitzhacke0,12 pro Schlag | 4.167 | 1h 44m | 74 |
| Spitzhacke0,12 pro Schlag | 4.167 | 1h 44m | 74 |
| Improvisierte Axt0,095 pro Schlag | 5.264 | 1h 49m | 96 |
| Langschwert0,15 pro Schlag | 3.334 | 1h 51m | 223 |
| Betonspitzhacke0,064 pro Schlag | 7.813 | 1h 57m | 356 |
| Stein Spitzhacke0,064 pro Schlag | 7.813 | 1h 57m | 356 |
| Machete0,07 pro Schlag | 7.143 | 1h 59m | 286 |
| Sichel0,06 pro Schlag | 8.334 | 2h 5m | 147 |
| Improvisiertes Hackbeil0,12 pro Schlag | 4.167 | 2h 18m | 220 |
| Baseballschläger0,12 pro Schlag | 4.167 | 2h 18m | 278 |
| Streitkolben0,12 pro Schlag | 4.167 | 2h 18m | 278 |
| Abyss Metallbeil0,05 pro Schlag | 10.000 | 2h 30m | 152 |
| Frontier-Beil0,05 pro Schlag | 10.000 | 2h 30m | 152 |
| Beil0,05 pro Schlag | 10.000 | 2h 30m | 152 |
| Knochenknüppel0,024 pro Schlag | 20.834 | 4h 3m | 906 |
| Betonbeil0,03 pro Schlag | 16.667 | 4h 10m | 667 |
| Steinbeil0,03 pro Schlag | 16.667 | 4h 10m | 667 |
| Stein0,02 pro Schlag | 25.000 | 9h 1m | 758 |
Zeit ist Schläge × Schlagintervall, ohne Pausen für Reparaturen oder Werkzeugwechsel. Verschleiß: 1 + 0,2 × Schaden des Werkzeugs pro Schlag auf ein Bauteil. Daten aus den Spieldateien.
Wichtig: das ist ein Richtwert-Minimum aus der aktuellen Datenbank, keine Garantie. Prüf Quelle und Zustand des Ziels vor dem Raid.