// 抄家目标
怎么抄:石头高墙
完全修复的石头高墙。
HP
/ 500
3,600硫磺
最优方案
最优方案
目标耐久500
总用量4
严格硫磺下限3,525
无害溢出伤害50.6
// 最优方案
分步方案
// 原始资源
从零开始要肝多少
整条制作链拆解到基础资源。数量已按制作产量折算:火药每次出 10 个,低品质燃油每次出 4 个。
- 5,400木炭charcoal
- 3,600硫磺sulfur
- 400金属碎片metal.fragments
- 60动物脂肪fat.animal
- 40废料scrap
- 20布cloth
// 方式对比
单独使用每种炸药:石头高墙
| 炸药类型 | 数量 | 硫磺 |
|---|---|---|
| 煤气罐炸弹(投石机)最省 | 4 个 | 3,600 |
| 定时炸弹 | 2 个 | 4,400 |
| 5.56毫米高爆弹药 | 185 发 | 4,625 |
| 豆罐炸药包 | 10 个 | 4,800 |
| 豆罐雷 | 46 个 | 5,520 |
| 火箭弹 | 4 个 | 5,600 |
| 煤气罐炸弹(放置) | 7 个 | 6,300 |
| F1破片手榴弹 | 182 个 | 10,920 |
// 工具抄家
石头高墙:用工具
不用炸药时的击打次数、耗时和损耗的工具。该目标没有软面:每次击打只造成十分之一的伤害。
| 工具 | 击打次数 | 耗时 | 损耗工具 |
|---|---|---|---|
| 电镐最快每次 0.075 | 6,667 | 16 分 40 秒 | 89 |
| 匕首每次 0.123 | 4,082 | 47 分 37 秒 | 341 |
| 干草叉每次 0.2 | 2,500 | 1 小时 2 分 | 228 |
| 电锯每次 0.024 | 20,834 | 1 小时 9 分 | 719 |
| 战争链剑每次 0.024 | 20,834 | 1 小时 9 分 | 719 |
| 石矛每次 0.175 | 2,858 | 1 小时 11 分 | 286 |
| 废料十字镐每次 0.14 | 3,572 | 1 小时 14 分 | 65 |
| 木矛每次 0.125 | 4,000 | 1 小时 40 分 | 250 |
| 废料锤每次 0.08 | 6,250 | 1 小时 44 分 | 114 |
| 废料剑每次 0.1 | 5,000 | 1 小时 44 分 | 162 |
| 骨刃每次 0.056 | 8,929 | 1 小时 44 分 | 389 |
| 深渊镐每次 0.12 | 4,167 | 1 小时 44 分 | 74 |
| 铁镐每次 0.12 | 4,167 | 1 小时 44 分 | 74 |
| 圆斧每次 0.095 | 5,264 | 1 小时 49 分 | 96 |
| 长剑每次 0.15 | 3,334 | 1 小时 51 分 | 223 |
| 混凝土镐每次 0.064 | 7,813 | 1 小时 57 分 | 356 |
| 石镐每次 0.064 | 7,813 | 1 小时 57 分 | 356 |
| 大砍刀每次 0.07 | 7,143 | 1 小时 59 分 | 286 |
| 镰刀每次 0.06 | 8,334 | 2 小时 5 分 | 147 |
| 废料切肉刀每次 0.12 | 4,167 | 2 小时 18 分 | 220 |
| 棒球棍每次 0.12 | 4,167 | 2 小时 18 分 | 278 |
| 狼牙锤每次 0.12 | 4,167 | 2 小时 18 分 | 278 |
| 深渊斧每次 0.05 | 10,000 | 2 小时 30 分 | 152 |
| 开拓者斧每次 0.05 | 10,000 | 2 小时 30 分 | 152 |
| 铁斧每次 0.05 | 10,000 | 2 小时 30 分 | 152 |
| 骨棒每次 0.024 | 20,834 | 4 小时 3 分 | 906 |
| 混凝土斧每次 0.03 | 16,667 | 4 小时 10 分 | 667 |
| 石斧每次 0.03 | 16,667 | 4 小时 10 分 | 667 |
| 岩石每次 0.02 | 25,000 | 9 小时 1 分 | 758 |
耗时 = 击打次数 × 挥动间隔,不含修理和换工具的停顿。损耗:每次击打建筑消耗 1 + 0.2 × 工具伤害。数据来自游戏文件。
注意: 这是根据当前数据库得出的参考最小值,不是保证。抄家前请核实来源和目标状态。