// 抄家目标
怎么抄:卷帘门
完全修复的卷帘门。
HP
/ 600
2,700硫磺
最优方案
最优方案
目标耐久600
总用量3
严格硫磺下限2,700
无害溢出伤害61.13
// 最优方案
分步方案
// 原始资源
从零开始要肝多少
整条制作链拆解到基础资源。数量已按制作产量折算:火药每次出 10 个,低品质燃油每次出 4 个。
- 4,050木炭charcoal
- 2,700硫磺sulfur
- 300金属碎片metal.fragments
- 45动物脂肪fat.animal
- 30废料scrap
- 15布cloth
// 方式对比
单独使用每种炸药:卷帘门
| 炸药类型 | 数量 | 硫磺 |
|---|---|---|
| 煤气罐炸弹(投石机)最省 | 3 个 | 2,700 |
| 5.56毫米高爆弹药 | 150 发 | 3,750 |
| 火箭弹 | 3 个 | 4,200 |
| 豆罐炸药包 | 9 个 | 4,320 |
| 定时炸弹 | 2 个 | 4,400 |
| 煤气罐炸弹(放置) | 5 个 | 4,500 |
| 豆罐雷 | 42 个 | 5,040 |
| F1破片手榴弹 | 120 个 | 7,200 |
// 工具抄家
卷帘门:用工具
不用炸药时的击打次数、耗时和损耗的工具。该目标没有软面:每次击打只造成十分之一的伤害。
| 工具 | 击打次数 | 耗时 | 损耗工具 |
|---|---|---|---|
| 废料锤最快每次 0.2 | 3,000 | 50 分 0 秒 | 55 |
| 棒球棍每次 0.3 | 2,000 | 1 小时 6 分 | 134 |
| 狼牙锤每次 0.3 | 2,000 | 1 小时 6 分 | 134 |
| 骨棒每次 0.06 | 10,000 | 1 小时 56 分 | 435 |
| 深渊斧每次 0.05 | 12,000 | 3 小时 0 分 | 182 |
| 开拓者斧每次 0.05 | 12,000 | 3 小时 0 分 | 182 |
| 铁斧每次 0.05 | 12,000 | 3 小时 0 分 | 182 |
| 混凝土镐每次 0.035 | 17,143 | 4 小时 17 分 | 780 |
| 石镐每次 0.035 | 17,143 | 4 小时 17 分 | 780 |
| 岩石每次 0.05 | 12,000 | 4 小时 20 分 | 364 |
| 混凝土斧每次 0.025 | 24,000 | 6 小时 0 分 | 960 |
| 石斧每次 0.025 | 24,000 | 6 小时 0 分 | 960 |
耗时 = 击打次数 × 挥动间隔,不含修理和换工具的停顿。损耗:每次击打建筑消耗 1 + 0.2 × 工具伤害。数据来自游戏文件。
注意: 这是根据当前数据库得出的参考最小值,不是保证。抄家前请核实来源和目标状态。