// цель рейда
Как рейдить: Высокая внешняя деревянная стена
Высокая внешняя деревянная стена с полным запасом прочности.
HP
из 500
1 825серы
оптимальный план
оптимальный план
Прочность цели500
Всего применений3
Строгий минимум серы1 825
Безвредный оверкилл0,41
// оптимальный план
Пошаговый план
// сырьё
Что нафармить с нуля
Вся цепочка крафта раскручена до базовых ресурсов. Количество учитывает выход за крафт: порох крафтится по 10, топливо по 4.
- 2 760Угольcharcoal
- 1 850Сераsulfur
- 210Фрагменты металлаmetal.fragments
- 30Животный жирfat.animal
- 20Металлоломscrap
- 10Тканьcloth
// сравнение методов
Каждый тип взрывчатки отдельно: Высокая внешняя деревянная стена
| Тип взрывчатки | Количество | Сера |
|---|---|---|
| Разрывные винтовочные патроныдешевле всего | 98 патронов | 2 450 |
| Пропановая бомба (катапульта) | 3 предметов | 2 700 |
| Связка бобовых гранат | 6 предметов | 2 880 |
| Бобовая граната | 26 предметов | 3 120 |
| Пропановая бомба (установка) | 4 предметов | 3 600 |
| Ракета | 3 предметов | 4 200 |
| Взрывчатка с таймером | 2 предметов | 4 400 |
| Граната F1 | 118 предметов | 7 080 |
// эко-рейд
Высокая внешняя деревянная стена: инструментами
Сколько ударов, времени и инструментов уйдёт без взрывчатки. У этой цели нет мягкой стороны: любой удар даёт десятую часть урона.
| Инструмент | Ударов | Время | Сломается |
|---|---|---|---|
| Бензопилабыстрее всех0,24 за удар | 2 084 | 6 мин 57 с | 72 |
| Цепной меч Корпуса смерти Крига0,24 за удар | 2 084 | 6 мин 57 с | 72 |
| Отбойный молоток0,15 за удар | 3 334 | 8 мин 20 с | 45 |
| Самодельный меч1 за удар | 500 | 10 мин 25 с | 17 |
| Боевой нож0,525 за удар | 953 | 11 мин 7 с | 80 |
| Длинный меч1,5 за удар | 334 | 11 мин 8 с | 23 |
| Мачете0,7 за удар | 715 | 11 мин 55 с | 29 |
| Серп0,6 за удар | 834 | 12 мин 31 с | 15 |
| Самодельный топор0,75 за удар | 667 | 13 мин 54 с | 13 |
| Самодельный тесак1,2 за удар | 417 | 13 мин 54 с | 22 |
| Самодельный ледоруб0,6 за удар | 834 | 17 мин 23 с | 16 |
| Металлический топор Бездны0,32 за удар | 1 563 | 23 мин 27 с | 24 |
| Топор первопроходца0,32 за удар | 1 563 | 23 мин 27 с | 24 |
| Топор0,32 за удар | 1 563 | 23 мин 27 с | 24 |
| Костяной нож0,24 за удар | 2 084 | 24 мин 19 с | 91 |
| Металлическая кирка Бездны0,4 за удар | 1 250 | 31 мин 15 с | 22 |
| Кирка0,4 за удар | 1 250 | 31 мин 15 с | 22 |
| Вилы0,4 за удар | 1 250 | 31 мин 15 с | 114 |
| Бетонный топор0,21 за удар | 2 381 | 35 мин 43 с | 96 |
| Каменный топор0,21 за удар | 2 381 | 35 мин 43 с | 96 |
| Каменное копьё0,35 за удар | 1 429 | 35 мин 44 с | 143 |
| Деревянное копье0,25 за удар | 2 000 | 50 мин 0 с | 125 |
| Бетонная кирка0,114 за удар | 4 386 | 1 ч 5 мин | 200 |
| Каменная кирка0,114 за удар | 4 386 | 1 ч 5 мин | 200 |
| Самодельный молот0,08 за удар | 6 250 | 1 ч 44 мин | 114 |
| Бейсбольная бита0,12 за удар | 4 167 | 2 ч 18 мин | 278 |
| Булава0,12 за удар | 4 167 | 2 ч 18 мин | 278 |
| Костяная дубинка0,024 за удар | 20 834 | 4 ч 3 мин | 906 |
| Камень0,02 за удар | 25 000 | 9 ч 1 мин | 758 |
Время считается по интервалу удара без пауз на ремонт и смену инструмента. Износ: 1 + 0,2 × урон инструмента за каждый удар по постройке. Данные из файлов игры.
Важно: это справочный минимум из текущей базы, а не гарантия результата. Проверяйте источник и состояние цели перед рейдом.