// cible de raid
Comment raid : Haut mur extérieur en bois
Un haut mur extérieur en bois entièrement réparé.
HP
plan optimal
// plan optimal
Plan étape par étape
- ×1Munition explosive de calibre 5,56cartouches25 soufre
- ×2Bombe explosive au propane (catapulte)objets1 800 soufre
// ressources brutes
À farmer depuis zéro
Toute la chaîne de craft ramenée aux ressources de base. Les quantités tiennent compte du rendement : la poudre à canon se craft par 10, le carburant basse qualité par 4.
- 2 760Charbon de boischarcoal
- 1 850Soufresulfur
- 210Fragments de métalmetal.fragments
- 30Graisse animalefat.animal
- 20Ferraillescrap
- 10Tissucloth
// comparaison des méthodes
Chaque type d'explosif seul : Haut mur extérieur en bois
| Type d'explosif | Quantité | Soufre |
|---|---|---|
| Munition explosive de calibre 5,56le moins cher | 98 cartouches | 2 450 |
| Bombe explosive au propane (catapulte) | 3 objets | 2 700 |
| Sac à explosifs | 6 objets | 2 880 |
| Grenade boîte de haricots | 26 objets | 3 120 |
| Bombe explosive au propane (posée) | 4 objets | 3 600 |
| Roquette | 3 objets | 4 200 |
| Charge explosive | 2 objets | 4 400 |
| Grenade F1 | 118 objets | 7 080 |
// raid éco
Haut mur extérieur en bois : aux outils
Coups, temps et outils usés sans explosifs. Cette cible n'a pas de soft side : chaque coup n'inflige qu'un dixième de ses dégâts.
| Outil | Coups | Temps | Outils cassés |
|---|---|---|---|
| Tronçonneusele plus rapide0,24 par coup | 2 084 | 6min 57s | 72 |
| Épée tronçonneuse de guerre0,24 par coup | 2 084 | 6min 57s | 72 |
| Marteau-piqueur0,15 par coup | 3 334 | 8min 20s | 45 |
| Épée de récupération1 par coup | 500 | 10min 25s | 17 |
| Couteau de combat0,525 par coup | 953 | 11min 7s | 80 |
| Grande épée1,5 par coup | 334 | 11min 8s | 23 |
| Machette0,7 par coup | 715 | 11min 55s | 29 |
| Faucille0,6 par coup | 834 | 12min 31s | 15 |
| Hache de récupération0,75 par coup | 667 | 13min 54s | 13 |
| Couperet de récupération1,2 par coup | 417 | 13min 54s | 22 |
| Piolet de récupération0,6 par coup | 834 | 17min 23s | 16 |
| Hachette en métal abyssale0,32 par coup | 1 563 | 23min 27s | 24 |
| Hachette Frontière0,32 par coup | 1 563 | 23min 27s | 24 |
| Hachette0,32 par coup | 1 563 | 23min 27s | 24 |
| Couteau en os0,24 par coup | 2 084 | 24min 19s | 91 |
| Pioche en métal abyssale0,4 par coup | 1 250 | 31min 15s | 22 |
| Pioche0,4 par coup | 1 250 | 31min 15s | 22 |
| Fourche0,4 par coup | 1 250 | 31min 15s | 114 |
| Hachette en béton0,21 par coup | 2 381 | 35min 43s | 96 |
| Hachette en pierre0,21 par coup | 2 381 | 35min 43s | 96 |
| Lance en pierre0,35 par coup | 1 429 | 35min 44s | 143 |
| Lance en bois0,25 par coup | 2 000 | 50min 0s | 125 |
| Pioche en béton0,114 par coup | 4 386 | 1h 5min | 200 |
| Pioche en pierre0,114 par coup | 4 386 | 1h 5min | 200 |
| Marteau de récupération0,08 par coup | 6 250 | 1h 44min | 114 |
| Batte de baseball0,12 par coup | 4 167 | 2h 18min | 278 |
| Masse0,12 par coup | 4 167 | 2h 18min | 278 |
| Gourdin en os0,024 par coup | 20 834 | 4h 3min | 906 |
| Caillou0,02 par coup | 25 000 | 9h 1min | 758 |
Le temps correspond aux coups × l'intervalle entre deux coups, sans pause pour réparer ou changer d'outil. Usure : 1 + 0,2 × les dégâts de l'outil par coup sur une construction. Données des fichiers du jeu.
Important : il s'agit d'un minimum de référence tiré de la base de données actuelle, pas d'une garantie. Vérifie la source et l'état de la cible avant un raid.