// alvo de raid
Como raidar: Grade de Madeira para Janela
Grade de madeira para janela totalmente reparada.
HP
de 250
925enxofre
plano ideal
plano ideal
Pontos de vida do alvo250
Total de usos2
Piso rígido de enxofre925
Excedente inofensivo3,6
// plano ideal
Plano passo a passo
- ×1Munição 5.56 Explosiva de Riflebalas25 enxofre
- ×1Bomba Explosiva de Propano (catapulta)itens900 enxofre
// recursos brutos
Farme do zero
A cadeia completa de craft expandida até os recursos básicos. As quantidades consideram o rendimento do craft: pólvora sai de 10 em 10, combustível de baixa qualidade de 4 em 4.
- 1.410Carvão Vegetalcharcoal
- 950Enxofresulfur
- 110Fragmentos de Metalmetal.fragments
- 15Gordura Animalfat.animal
- 10Sucatascrap
- 5Panocloth
// comparação de métodos
Cada tipo de explosivo sozinho: Grade de Madeira para Janela
| Tipo de explosivo | Quantidade | Enxofre |
|---|---|---|
| Munição 5.56 Explosiva de Riflemais barato | 42 balas | 1.050 |
| Carga De Demolição | 3 itens | 1.440 |
| Granada de Lata de Feijões | 13 itens | 1.560 |
| Bomba Explosiva de Propano (plantada) | 2 itens | 1.800 |
| Bomba Explosiva de Propano (catapulta) | 2 itens | 1.800 |
| Carga Explosiva com Temporizador | 1 itens | 2.200 |
| Foguete | 2 itens | 2.800 |
| Granada F1 | 59 itens | 3.540 |
// raid eco
Grade de Madeira para Janela: com ferramentas
Golpes, tempo e ferramentas gastas sem explosivos. Este alvo não tem soft side: todo golpe causa um décimo do dano.
| Ferramenta | Golpes | Tempo | Ferramentas quebradas |
|---|---|---|---|
| Motosserramais rápido0,24 por golpe | 1.042 | 3m 28s | 36 |
| Espada-serra de Krieg0,24 por golpe | 1.042 | 3m 28s | 36 |
| Britadeira0,15 por golpe | 1.667 | 4m 10s | 23 |
| Espada Recondicionada1 por golpe | 250 | 5m 13s | 9 |
| Espada longa1,5 por golpe | 167 | 5m 34s | 12 |
| Faca de Combate0,525 por golpe | 477 | 5m 34s | 40 |
| Machete0,7 por golpe | 358 | 5m 58s | 15 |
| Foice0,6 por golpe | 417 | 6m 15s | 8 |
| Machado Recondicionado0,75 por golpe | 334 | 6m 58s | 7 |
| Cutelo Recondicionado1,2 por golpe | 209 | 6m 58s | 11 |
| Picareta de Gelo Recondicionada0,6 por golpe | 417 | 8m 41s | 8 |
| Machado de Metal do Abismo0,32 por golpe | 782 | 11m 44s | 12 |
| Machado dos Pioneiros0,32 por golpe | 782 | 11m 44s | 12 |
| Machadinha0,32 por golpe | 782 | 11m 44s | 12 |
| Faca de Osso0,24 por golpe | 1.042 | 12m 9s | 46 |
| Picareta de Metal do Abismo0,4 por golpe | 625 | 15m 38s | 11 |
| Picareta0,4 por golpe | 625 | 15m 38s | 11 |
| Tridente0,4 por golpe | 625 | 15m 38s | 57 |
| Machado de Concreto0,21 por golpe | 1.191 | 17m 52s | 48 |
| Machadinha de Pedra0,21 por golpe | 1.191 | 17m 52s | 48 |
| Lança de Pedra0,35 por golpe | 715 | 17m 53s | 72 |
| Lança de Madeira0,25 por golpe | 1.000 | 25m 0s | 63 |
| Picareta de Concreto0,114 por golpe | 2.193 | 32m 54s | 100 |
| Picareta de Pedra0,114 por golpe | 2.193 | 32m 54s | 100 |
| Martelo Recondicionado0,08 por golpe | 3.125 | 52m 5s | 57 |
| Taco de Beisebol0,12 por golpe | 2.084 | 1h 9m | 139 |
| Maça0,12 por golpe | 2.084 | 1h 9m | 139 |
| Clava de Osso0,024 por golpe | 10.417 | 2h 1m | 453 |
| Rocha0,02 por golpe | 12.500 | 4h 30m | 379 |
O tempo é golpes × intervalo entre golpes, sem pausas para reparo ou troca de ferramenta. Desgaste: 1 + 0,2 × o dano por golpe da ferramenta em construções. Dados dos arquivos do jogo.
Importante: este é um mínimo de referência do banco de dados atual, não uma garantia. Confira a fonte e o estado do alvo antes do raid.