// cible de raid
Comment raid : Barreaux de fenêtre en bois
Des barreaux de fenêtre en bois entièrement réparés.
HP
plan optimal
// plan optimal
Plan étape par étape
- ×1Munition explosive de calibre 5,56cartouches25 soufre
- ×1Bombe explosive au propane (catapulte)objets900 soufre
// ressources brutes
À farmer depuis zéro
Toute la chaîne de craft ramenée aux ressources de base. Les quantités tiennent compte du rendement : la poudre à canon se craft par 10, le carburant basse qualité par 4.
- 1 410Charbon de boischarcoal
- 950Soufresulfur
- 110Fragments de métalmetal.fragments
- 15Graisse animalefat.animal
- 10Ferraillescrap
- 5Tissucloth
// comparaison des méthodes
Chaque type d'explosif seul : Barreaux de fenêtre en bois
| Type d'explosif | Quantité | Soufre |
|---|---|---|
| Munition explosive de calibre 5,56le moins cher | 42 cartouches | 1 050 |
| Sac à explosifs | 3 objets | 1 440 |
| Grenade boîte de haricots | 13 objets | 1 560 |
| Bombe explosive au propane (posée) | 2 objets | 1 800 |
| Bombe explosive au propane (catapulte) | 2 objets | 1 800 |
| Charge explosive | 1 objets | 2 200 |
| Roquette | 2 objets | 2 800 |
| Grenade F1 | 59 objets | 3 540 |
// raid éco
Barreaux de fenêtre en bois : aux outils
Coups, temps et outils usés sans explosifs. Cette cible n'a pas de soft side : chaque coup n'inflige qu'un dixième de ses dégâts.
| Outil | Coups | Temps | Outils cassés |
|---|---|---|---|
| Tronçonneusele plus rapide0,24 par coup | 1 042 | 3min 28s | 36 |
| Épée tronçonneuse de guerre0,24 par coup | 1 042 | 3min 28s | 36 |
| Marteau-piqueur0,15 par coup | 1 667 | 4min 10s | 23 |
| Épée de récupération1 par coup | 250 | 5min 13s | 9 |
| Grande épée1,5 par coup | 167 | 5min 34s | 12 |
| Couteau de combat0,525 par coup | 477 | 5min 34s | 40 |
| Machette0,7 par coup | 358 | 5min 58s | 15 |
| Faucille0,6 par coup | 417 | 6min 15s | 8 |
| Hache de récupération0,75 par coup | 334 | 6min 58s | 7 |
| Couperet de récupération1,2 par coup | 209 | 6min 58s | 11 |
| Piolet de récupération0,6 par coup | 417 | 8min 41s | 8 |
| Hachette en métal abyssale0,32 par coup | 782 | 11min 44s | 12 |
| Hachette Frontière0,32 par coup | 782 | 11min 44s | 12 |
| Hachette0,32 par coup | 782 | 11min 44s | 12 |
| Couteau en os0,24 par coup | 1 042 | 12min 9s | 46 |
| Pioche en métal abyssale0,4 par coup | 625 | 15min 38s | 11 |
| Pioche0,4 par coup | 625 | 15min 38s | 11 |
| Fourche0,4 par coup | 625 | 15min 38s | 57 |
| Hachette en béton0,21 par coup | 1 191 | 17min 52s | 48 |
| Hachette en pierre0,21 par coup | 1 191 | 17min 52s | 48 |
| Lance en pierre0,35 par coup | 715 | 17min 53s | 72 |
| Lance en bois0,25 par coup | 1 000 | 25min 0s | 63 |
| Pioche en béton0,114 par coup | 2 193 | 32min 54s | 100 |
| Pioche en pierre0,114 par coup | 2 193 | 32min 54s | 100 |
| Marteau de récupération0,08 par coup | 3 125 | 52min 5s | 57 |
| Batte de baseball0,12 par coup | 2 084 | 1h 9min | 139 |
| Masse0,12 par coup | 2 084 | 1h 9min | 139 |
| Gourdin en os0,024 par coup | 10 417 | 2h 1min | 453 |
| Caillou0,02 par coup | 12 500 | 4h 30min | 379 |
Le temps correspond aux coups × l'intervalle entre deux coups, sans pause pour réparer ou changer d'outil. Usure : 1 + 0,2 × les dégâts de l'outil par coup sur une construction. Données des fichiers du jeu.
Important : il s'agit d'un minimum de référence tiré de la base de données actuelle, pas d'une garantie. Vérifie la source et l'état de la cible avant un raid.