// objetivo de raid
Cómo raidear: Rejas de madera
Rejas de madera totalmente reparadas.
HP
plan óptimo
// plan óptimo
Plan paso a paso
- ×1Munición explosiva del calibre 5.56balas25 azufre
- ×1Bomba explosiva de propano (catapulta)unidades900 azufre
// recursos básicos
Farmearlo desde cero
La cadena de crafteo completa desglosada hasta los recursos básicos. Las cantidades tienen en cuenta el rendimiento del crafteo: la pólvora se craftea de diez en diez y el combustible de grado bajo de cuatro en cuatro.
- 1410Carbón vegetalcharcoal
- 950Azufresulfur
- 110Fragmentos de metalmetal.fragments
- 15Grasa animalfat.animal
- 10Chatarrascrap
- 5Telacloth
// comparación de métodos
Cada tipo de explosivo por separado: Rejas de madera
| Tipo de explosivo | Cantidad | Azufre |
|---|---|---|
| Munición explosiva del calibre 5.56más barato | 42 balas | 1050 |
| Bolsa explosiva | 3 unidades | 1440 |
| Granada de lata | 13 unidades | 1560 |
| Bomba explosiva de propano (colocada) | 2 unidades | 1800 |
| Bomba explosiva de propano (catapulta) | 2 unidades | 1800 |
| Carga explosiva con temporizador | 1 unidades | 2200 |
| Misil | 2 unidades | 2800 |
| Granada F1 | 59 unidades | 3540 |
// eco raid
Rejas de madera: con herramientas
Golpes, tiempo y herramientas gastadas sin explosivos. Este objetivo no tiene soft side: cada golpe hace una décima parte de su daño.
| Herramienta | Golpes | Tiempo | Herramientas rotas |
|---|---|---|---|
| Motosierrala más rápida0,24 por golpe | 1042 | 3m 28s | 36 |
| Espada de cadena Krieg0,24 por golpe | 1042 | 3m 28s | 36 |
| Motopico0,15 por golpe | 1667 | 4m 10s | 23 |
| Espada de chatarra1 por golpe | 250 | 5m 13s | 9 |
| Mandoble1,5 por golpe | 167 | 5m 34s | 12 |
| Cuchillo de combate0,525 por golpe | 477 | 5m 34s | 40 |
| Machete0,7 por golpe | 358 | 5m 58s | 15 |
| Hoz0,6 por golpe | 417 | 6m 15s | 8 |
| Hacha de chatarra0,75 por golpe | 334 | 6m 58s | 7 |
| Cuchilla de chatarra1,2 por golpe | 209 | 6m 58s | 11 |
| Piolet de hielo de chatarra0,6 por golpe | 417 | 8m 41s | 8 |
| Hacha Metálica Abisal0,32 por golpe | 782 | 11m 44s | 12 |
| Hacha fronteriza0,32 por golpe | 782 | 11m 44s | 12 |
| Hacha0,32 por golpe | 782 | 11m 44s | 12 |
| Cuchillo de hueso0,24 por golpe | 1042 | 12m 9s | 46 |
| Pico Metálico Abisal0,4 por golpe | 625 | 15m 38s | 11 |
| Pico0,4 por golpe | 625 | 15m 38s | 11 |
| Horca0,4 por golpe | 625 | 15m 38s | 57 |
| Hacha de hormigón armado0,21 por golpe | 1191 | 17m 52s | 48 |
| Hacha de piedra0,21 por golpe | 1191 | 17m 52s | 48 |
| Lanza de piedra0,35 por golpe | 715 | 17m 53s | 72 |
| Lanza de madera0,25 por golpe | 1000 | 25m 0s | 63 |
| Pico de hormigón armado0,114 por golpe | 2193 | 32m 54s | 100 |
| Pico de piedra0,114 por golpe | 2193 | 32m 54s | 100 |
| Martillo de chatarra0,08 por golpe | 3125 | 52m 5s | 57 |
| Bate de béisbol0,12 por golpe | 2084 | 1h 9m | 139 |
| Lucero del alba0,12 por golpe | 2084 | 1h 9m | 139 |
| Porra de hueso0,024 por golpe | 10.417 | 2h 1m | 453 |
| Roca0,02 por golpe | 12.500 | 4h 30m | 379 |
El tiempo es golpes × intervalo entre golpes, sin pausas para reparar o cambiar de herramienta. Desgaste: 1 + 0,2 × el daño de la herramienta por cada golpe a una construcción. Datos de los archivos del juego.
Importante: es un mínimo de referencia según la base de datos actual, no una garantía. Comprueba la fuente y el estado del objetivo antes de raidear.