// 抄家目标
怎么抄:自动售货机
完全修复的自动售货机。
HP
/ 1250
8,580硫磺
最优方案
最优方案
目标耐久1,250
总用量10
严格硫磺下限8,225
无害溢出伤害31.68
// 最优方案
分步方案
// 原始资源
从零开始要肝多少
整条制作链拆解到基础资源。数量已按制作产量折算:火药每次出 10 个,低品质燃油每次出 4 个。
- 12,870木炭charcoal
- 8,580硫磺sulfur
- 980金属碎片metal.fragments
- 135动物脂肪fat.animal
- 90废料scrap
- 85布cloth
// 方式对比
单独使用每种炸药:自动售货机
| 炸药类型 | 数量 | 硫磺 |
|---|---|---|
| 煤气罐炸弹(投石机)最省 | 10 个 | 9,000 |
| 定时炸弹 | 5 个 | 11,000 |
| 5.56毫米高爆弹药 | 499 发 | 12,475 |
| 豆罐炸药包 | 29 个 | 13,920 |
| 火箭弹 | 10 个 | 14,000 |
| 煤气罐炸弹(放置) | 16 个 | 14,400 |
| 豆罐雷 | 139 个 | 16,680 |
| F1破片手榴弹 | 1,241 个 | 74,460 |
// 工具抄家
自动售货机:用工具
不用炸药时的击打次数、耗时和损耗的工具。该目标没有软面:每次击打只造成十分之一的伤害。
| 工具 | 击打次数 | 耗时 | 损耗工具 |
|---|---|---|---|
| 电镐最快每次 0.03 | 41,667 | 1 小时 44 分 | 556 |
| 匕首每次 0.053 | 23,810 | 4 小时 37 分 | 1,985 |
| 电锯每次 0.012 | 104,167 | 5 小时 47 分 | 3,592 |
| 战争链剑每次 0.012 | 104,167 | 5 小时 47 分 | 3,592 |
| 干草叉每次 0.08 | 15,625 | 6 小时 30 分 | 1,421 |
| 废料十字镐每次 0.06 | 20,834 | 7 小时 14 分 | 379 |
| 石矛每次 0.07 | 17,858 | 7 小时 26 分 | 1,786 |
| 废料锤每次 0.04 | 31,250 | 8 小时 40 分 | 569 |
| 废料剑每次 0.05 | 25,000 | 8 小时 40 分 | 807 |
| 长剑每次 0.075 | 16,667 | 9 小时 15 分 | 1,112 |
| 圆斧每次 0.045 | 27,778 | 9 小时 38 分 | 506 |
| 大砍刀每次 0.035 | 35,715 | 9 小时 55 分 | 1,429 |
| 骨刃每次 0.024 | 52,084 | 10 小时 7 分 | 2,265 |
| 深渊镐每次 0.05 | 25,000 | 10 小时 25 分 | 439 |
| 铁镐每次 0.05 | 25,000 | 10 小时 25 分 | 439 |
| 镰刀每次 0.03 | 41,667 | 10 小时 25 分 | 731 |
| 木矛每次 0.05 | 25,000 | 10 小时 25 分 | 1,563 |
| 混凝土镐每次 0.027 | 46,297 | 11 小时 34 分 | 2,105 |
| 石镐每次 0.027 | 46,297 | 11 小时 34 分 | 2,105 |
| 废料切肉刀每次 0.06 | 20,834 | 11 小时 34 分 | 1,097 |
| 棒球棍每次 0.06 | 20,834 | 11 小时 34 分 | 1,389 |
| 狼牙锤每次 0.06 | 20,834 | 11 小时 34 分 | 1,389 |
| 深渊斧每次 0.025 | 50,000 | 12 小时 30 分 | 758 |
| 开拓者斧每次 0.025 | 50,000 | 12 小时 30 分 | 758 |
| 铁斧每次 0.025 | 50,000 | 12 小时 30 分 | 758 |
| 骨棒每次 0.012 | 104,167 | 20 小时 15 分 | 4,529 |
| 混凝土斧每次 0.015 | 83,334 | 20 小时 50 分 | 3,334 |
| 石斧每次 0.015 | 83,334 | 20 小时 50 分 | 3,334 |
| 岩石每次 0.01 | 125,000 | 45 小时 8 分 | 3,788 |
耗时 = 击打次数 × 挥动间隔,不含修理和换工具的停顿。损耗:每次击打建筑消耗 1 + 0.2 × 工具伤害。数据来自游戏文件。
注意: 这是根据当前数据库得出的参考最小值,不是保证。抄家前请核实来源和目标状态。