// 抄家目标

怎么抄:自动售货机

完全修复的自动售货机。

1250
HP
/ 1250
8,580硫磺
最优方案
目标耐久1,250
总用量10
严格硫磺下限8,225
无害溢出伤害31.68

// 最优方案

分步方案

sulfur_ceiling_105_v1

// 原始资源

从零开始要肝多少

整条制作链拆解到基础资源。数量已按制作产量折算:火药每次出 10 个,低品质燃油每次出 4 个。

  • 木炭12,870木炭charcoal
  • 硫磺8,580硫磺sulfur
  • 金属碎片980金属碎片metal.fragments
  • 动物脂肪135动物脂肪fat.animal
  • 废料90废料scrap
  • 布85cloth

// 方式对比

单独使用每种炸药:自动售货机

炸药类型数量硫磺
煤气罐炸弹(投石机)煤气罐炸弹(投石机)最省10 个9,000
定时炸弹定时炸弹5 个11,000
5.56毫米高爆弹药5.56毫米高爆弹药499 发12,475
豆罐炸药包豆罐炸药包29 个13,920
火箭弹火箭弹10 个14,000
煤气罐炸弹(放置)煤气罐炸弹(放置)16 个14,400
豆罐雷豆罐雷139 个16,680
F1破片手榴弹F1破片手榴弹1,241 个74,460

// 工具抄家

自动售货机:用工具

不用炸药时的击打次数、耗时和损耗的工具。该目标没有软面:每次击打只造成十分之一的伤害。

工具击打次数耗时损耗工具
电镐电镐最快每次 0.0341,6671 小时 44 分556
匕首匕首每次 0.05323,8104 小时 37 分1,985
电锯电锯每次 0.012104,1675 小时 47 分3,592
战争链剑战争链剑每次 0.012104,1675 小时 47 分3,592
干草叉干草叉每次 0.0815,6256 小时 30 分1,421
废料十字镐废料十字镐每次 0.0620,8347 小时 14 分379
石矛石矛每次 0.0717,8587 小时 26 分1,786
废料锤废料锤每次 0.0431,2508 小时 40 分569
废料剑废料剑每次 0.0525,0008 小时 40 分807
长剑长剑每次 0.07516,6679 小时 15 分1,112
圆斧圆斧每次 0.04527,7789 小时 38 分506
大砍刀大砍刀每次 0.03535,7159 小时 55 分1,429
骨刃骨刃每次 0.02452,08410 小时 7 分2,265
深渊镐深渊镐每次 0.0525,00010 小时 25 分439
铁镐铁镐每次 0.0525,00010 小时 25 分439
镰刀镰刀每次 0.0341,66710 小时 25 分731
木矛木矛每次 0.0525,00010 小时 25 分1,563
混凝土镐混凝土镐每次 0.02746,29711 小时 34 分2,105
石镐石镐每次 0.02746,29711 小时 34 分2,105
废料切肉刀废料切肉刀每次 0.0620,83411 小时 34 分1,097
棒球棍棒球棍每次 0.0620,83411 小时 34 分1,389
狼牙锤狼牙锤每次 0.0620,83411 小时 34 分1,389
深渊斧深渊斧每次 0.02550,00012 小时 30 分758
开拓者斧开拓者斧每次 0.02550,00012 小时 30 分758
铁斧铁斧每次 0.02550,00012 小时 30 分758
骨棒骨棒每次 0.012104,16720 小时 15 分4,529
混凝土斧混凝土斧每次 0.01583,33420 小时 50 分3,334
石斧石斧每次 0.01583,33420 小时 50 分3,334
岩石岩石每次 0.01125,00045 小时 8 分3,788

耗时 = 击打次数 × 挥动间隔,不含修理和换工具的停顿。损耗:每次击打建筑消耗 1 + 0.2 × 工具伤害。数据来自游戏文件。

基准版本: baseline-reference

针对满耐久、独立放置的原版目标的标称最小用量。

这不是对游戏内结果的保证:服务器状态、位置和抄家场景都可能不同。

注意: 这是根据当前数据库得出的参考最小值,不是保证。抄家前请核实来源和目标状态。