// 抄家目标

怎么抄:金属售货窗口

完全修复的金属售货窗口。

750
HP
/ 750
5,245硫磺
最优方案
目标耐久750
总用量9
严格硫磺下限5,125
无害溢出伤害1.88

// 最优方案

分步方案

sulfur_ceiling_105_v1

// 原始资源

从零开始要肝多少

整条制作链拆解到基础资源。数量已按制作产量折算:火药每次出 10 个,低品质燃油每次出 4 个。

  • 木炭7,890木炭charcoal
  • 硫磺5,270硫磺sulfur
  • 金属碎片630金属碎片metal.fragments
  • 动物脂肪75动物脂肪fat.animal
  • 布65cloth
  • 废料50废料scrap

// 方式对比

单独使用每种炸药:金属售货窗口

炸药类型数量硫磺
煤气罐炸弹(投石机)煤气罐炸弹(投石机)最省6 个5,400
定时炸弹定时炸弹3 个6,600
5.56毫米高爆弹药5.56毫米高爆弹药300 发7,500
火箭弹火箭弹6 个8,400
豆罐炸药包豆罐炸药包18 个8,640
煤气罐炸弹(放置)煤气罐炸弹(放置)10 个9,000
豆罐雷豆罐雷84 个10,080
F1破片手榴弹F1破片手榴弹745 个44,700

// 工具抄家

金属售货窗口:用工具

不用炸药时的击打次数、耗时和损耗的工具。该目标没有软面:每次击打只造成十分之一的伤害。

工具击打次数耗时损耗工具
电镐电镐最快每次 0.0325,0001 小时 2 分334
匕首匕首每次 0.05314,2862 小时 46 分1,191
电锯电锯每次 0.01262,5003 小时 28 分2,156
战争链剑战争链剑每次 0.01262,5003 小时 28 分2,156
干草叉干草叉每次 0.089,3753 小时 54 分853
废料十字镐废料十字镐每次 0.0612,5004 小时 20 分228
石矛石矛每次 0.0710,7154 小时 27 分1,072
废料锤废料锤每次 0.0418,7505 小时 12 分341
废料剑废料剑每次 0.0515,0005 小时 12 分484
长剑长剑每次 0.07510,0005 小时 33 分667
圆斧圆斧每次 0.04516,6675 小时 47 分304
大砍刀大砍刀每次 0.03521,4295 小时 57 分858
骨刃骨刃每次 0.02431,2506 小时 4 分1,359
深渊镐深渊镐每次 0.0515,0006 小时 15 分264
铁镐铁镐每次 0.0515,0006 小时 15 分264
镰刀镰刀每次 0.0325,0006 小时 15 分439
木矛木矛每次 0.0515,0006 小时 15 分938
废料切肉刀废料切肉刀每次 0.0612,5006 小时 56 分658
棒球棍棒球棍每次 0.0612,5006 小时 56 分834
狼牙锤狼牙锤每次 0.0612,5006 小时 56 分834
混凝土镐混凝土镐每次 0.02727,7786 小时 56 分1,263
石镐石镐每次 0.02727,7786 小时 56 分1,263
深渊斧深渊斧每次 0.02530,0007 小时 30 分455
开拓者斧开拓者斧每次 0.02530,0007 小时 30 分455
铁斧铁斧每次 0.02530,0007 小时 30 分455
骨棒骨棒每次 0.01262,50012 小时 9 分2,718
混凝土斧混凝土斧每次 0.01550,00012 小时 30 分2,000
石斧石斧每次 0.01550,00012 小时 30 分2,000
岩石岩石每次 0.0175,00027 小时 5 分2,273

耗时 = 击打次数 × 挥动间隔,不含修理和换工具的停顿。损耗:每次击打建筑消耗 1 + 0.2 × 工具伤害。数据来自游戏文件。

基准版本: baseline-reference

针对满耐久、独立放置的原版目标的标称最小用量。

这不是对游戏内结果的保证:服务器状态、位置和抄家场景都可能不同。

注意: 这是根据当前数据库得出的参考最小值,不是保证。抄家前请核实来源和目标状态。