// alvo de raid
Como raidar: Grade de Metal para Janela
Grade de metal para janela totalmente reparada.
HP
de 500
3.600enxofre
plano ideal
plano ideal
Pontos de vida do alvo500
Total de usos4
Piso rígido de enxofre3.575
Excedente inofensivo50,3
// plano ideal
Plano passo a passo
// recursos brutos
Farme do zero
A cadeia completa de craft expandida até os recursos básicos. As quantidades consideram o rendimento do craft: pólvora sai de 10 em 10, combustível de baixa qualidade de 4 em 4.
- 5.400Carvão Vegetalcharcoal
- 3.600Enxofresulfur
- 400Fragmentos de Metalmetal.fragments
- 60Gordura Animalfat.animal
- 40Sucatascrap
- 20Panocloth
// comparação de métodos
Cada tipo de explosivo sozinho: Grade de Metal para Janela
| Tipo de explosivo | Quantidade | Enxofre |
|---|---|---|
| Bomba Explosiva de Propano (catapulta)mais barato | 4 itens | 3.600 |
| Carga Explosiva com Temporizador | 2 itens | 4.400 |
| Munição 5.56 Explosiva de Rifle | 200 balas | 5.000 |
| Foguete | 4 itens | 5.600 |
| Carga De Demolição | 12 itens | 5.760 |
| Bomba Explosiva de Propano (plantada) | 7 itens | 6.300 |
| Granada de Lata de Feijões | 56 itens | 6.720 |
| Granada F1 | 497 itens | 29.820 |
// raid eco
Grade de Metal para Janela: com ferramentas
Golpes, tempo e ferramentas gastas sem explosivos. Este alvo não tem soft side: todo golpe causa um décimo do dano.
| Ferramenta | Golpes | Tempo | Ferramentas quebradas |
|---|---|---|---|
| Britadeiramais rápido0,03 por golpe | 16.667 | 41m 40s | 223 |
| Faca de Combate0,053 por golpe | 9.524 | 1h 51m | 794 |
| Motosserra0,012 por golpe | 41.667 | 2h 18m | 1.437 |
| Espada-serra de Krieg0,012 por golpe | 41.667 | 2h 18m | 1.437 |
| Tridente0,08 por golpe | 6.250 | 2h 36m | 569 |
| Picareta de Gelo Recondicionada0,06 por golpe | 8.334 | 2h 53m | 152 |
| Lança de Pedra0,07 por golpe | 7.143 | 2h 58m | 715 |
| Martelo Recondicionado0,04 por golpe | 12.500 | 3h 28m | 228 |
| Espada Recondicionada0,05 por golpe | 10.000 | 3h 28m | 323 |
| Espada longa0,075 por golpe | 6.667 | 3h 42m | 445 |
| Machado Recondicionado0,045 por golpe | 11.112 | 3h 51m | 203 |
| Machete0,035 por golpe | 14.286 | 3h 58m | 572 |
| Faca de Osso0,024 por golpe | 20.834 | 4h 3m | 906 |
| Picareta de Metal do Abismo0,05 por golpe | 10.000 | 4h 10m | 176 |
| Picareta0,05 por golpe | 10.000 | 4h 10m | 176 |
| Foice0,03 por golpe | 16.667 | 4h 10m | 293 |
| Lança de Madeira0,05 por golpe | 10.000 | 4h 10m | 625 |
| Picareta de Concreto0,027 por golpe | 18.519 | 4h 37m | 842 |
| Picareta de Pedra0,027 por golpe | 18.519 | 4h 37m | 842 |
| Cutelo Recondicionado0,06 por golpe | 8.334 | 4h 37m | 439 |
| Taco de Beisebol0,06 por golpe | 8.334 | 4h 37m | 556 |
| Maça0,06 por golpe | 8.334 | 4h 37m | 556 |
| Machado de Metal do Abismo0,025 por golpe | 20.000 | 5h 0m | 304 |
| Machado dos Pioneiros0,025 por golpe | 20.000 | 5h 0m | 304 |
| Machadinha0,025 por golpe | 20.000 | 5h 0m | 304 |
| Clava de Osso0,012 por golpe | 41.667 | 8h 6m | 1.812 |
| Machado de Concreto0,015 por golpe | 33.334 | 8h 20m | 1.334 |
| Machadinha de Pedra0,015 por golpe | 33.334 | 8h 20m | 1.334 |
| Rocha0,01 por golpe | 50.000 | 18h 3m | 1.516 |
O tempo é golpes × intervalo entre golpes, sem pausas para reparo ou troca de ferramenta. Desgaste: 1 + 0,2 × o dano por golpe da ferramenta em construções. Dados dos arquivos do jogo.
Importante: este é um mínimo de referência do banco de dados atual, não uma garantia. Confira a fonte e o estado do alvo antes do raid.