// Raid-Ziel
So raidest du: Verstärktes Fenster
Ein voll repariertes verstärktes Fenster.
HP
optimaler Plan
// optimaler Plan
Schritt-für-Schritt-Plan
// Rohstoffe
Von Grund auf farmen
Die komplette Craft-Kette bis auf die Grundressourcen aufgeschlüsselt. Die Mengen berücksichtigen die Craft-Ausbeute: Schießpulver wird in Zehnern gecraftet, Einfacher Kraftstoff in Vierern.
- 5.400Holzkohlecharcoal
- 3.600Schwefelsulfur
- 400Metallfragmentemetal.fragments
- 60Tierfettfat.animal
- 40Metallschrottscrap
- 20Stoffcloth
// Methodenvergleich
Jede Sprengstoffart für sich: Verstärktes Fenster
| Sprengstoffart | Menge | Schwefel |
|---|---|---|
| Propan-Sprengstoffbombe (Katapult)am günstigsten | 4 Stück | 3.600 |
| Zeitgesteuerte Sprengladung | 2 Stück | 4.400 |
| 5.56 Explosivmunition | 200 Schuss | 5.000 |
| Rakete | 4 Stück | 5.600 |
| Sprengladung | 12 Stück | 5.760 |
| Propan-Sprengstoffbombe (platziert) | 7 Stück | 6.300 |
| Bohnendosen-Granate | 56 Stück | 6.720 |
| F1 Granate | 497 Stück | 29.820 |
// Eco-Raid
Verstärktes Fenster: mit Werkzeugen
Schläge, Zeit und verschlissene Werkzeuge ohne Sprengstoff. Dieses Ziel hat keine Soft Side: Jeder Schlag macht nur ein Zehntel seines Schadens.
| Werkzeug | Schläge | Zeit | Werkzeuge kaputt |
|---|---|---|---|
| Presslufthammeram schnellsten0,03 pro Schlag | 16.667 | 41m 40s | 223 |
| Kampfmesser0,053 pro Schlag | 9.524 | 1h 51m | 794 |
| Kettensäge0,012 pro Schlag | 41.667 | 2h 18m | 1.437 |
| Kriegskettenschwert0,012 pro Schlag | 41.667 | 2h 18m | 1.437 |
| Mistgabel0,08 pro Schlag | 6.250 | 2h 36m | 569 |
| Improvisierter Eispickel0,06 pro Schlag | 8.334 | 2h 53m | 152 |
| Steinspeer0,07 pro Schlag | 7.143 | 2h 58m | 715 |
| Improvisierter Hammer0,04 pro Schlag | 12.500 | 3h 28m | 228 |
| Improvisiertes Schwert0,05 pro Schlag | 10.000 | 3h 28m | 323 |
| Langschwert0,075 pro Schlag | 6.667 | 3h 42m | 445 |
| Improvisierte Axt0,045 pro Schlag | 11.112 | 3h 51m | 203 |
| Machete0,035 pro Schlag | 14.286 | 3h 58m | 572 |
| Knochenmesser0,024 pro Schlag | 20.834 | 4h 3m | 906 |
| Abyss Metall-Spitzhacke0,05 pro Schlag | 10.000 | 4h 10m | 176 |
| Spitzhacke0,05 pro Schlag | 10.000 | 4h 10m | 176 |
| Sichel0,03 pro Schlag | 16.667 | 4h 10m | 293 |
| Holzspeer0,05 pro Schlag | 10.000 | 4h 10m | 625 |
| Betonspitzhacke0,027 pro Schlag | 18.519 | 4h 37m | 842 |
| Stein Spitzhacke0,027 pro Schlag | 18.519 | 4h 37m | 842 |
| Improvisiertes Hackbeil0,06 pro Schlag | 8.334 | 4h 37m | 439 |
| Baseballschläger0,06 pro Schlag | 8.334 | 4h 37m | 556 |
| Streitkolben0,06 pro Schlag | 8.334 | 4h 37m | 556 |
| Abyss Metallbeil0,025 pro Schlag | 20.000 | 5h 0m | 304 |
| Frontier-Beil0,025 pro Schlag | 20.000 | 5h 0m | 304 |
| Beil0,025 pro Schlag | 20.000 | 5h 0m | 304 |
| Knochenknüppel0,012 pro Schlag | 41.667 | 8h 6m | 1.812 |
| Betonbeil0,015 pro Schlag | 33.334 | 8h 20m | 1.334 |
| Steinbeil0,015 pro Schlag | 33.334 | 8h 20m | 1.334 |
| Stein0,01 pro Schlag | 50.000 | 18h 3m | 1.516 |
Zeit ist Schläge × Schlagintervall, ohne Pausen für Reparaturen oder Werkzeugwechsel. Verschleiß: 1 + 0,2 × Schaden des Werkzeugs pro Schlag auf ein Bauteil. Daten aus den Spieldateien.
Wichtig: das ist ein Richtwert-Minimum aus der aktuellen Datenbank, keine Garantie. Prüf Quelle und Zustand des Ziels vor dem Raid.