// 抄家目标
怎么抄:折叠梯
完全修复的折叠梯。
HP
/ 250
1,120硫磺
最优方案
最优方案
目标耐久250
总用量6
严格硫磺下限1,100
无害溢出伤害0.9
// 最优方案
分步方案
// 原始资源
从零开始要肝多少
整条制作链拆解到基础资源。数量已按制作产量折算:火药每次出 10 个,低品质燃油每次出 4 个。
- 1,650木炭charcoal
- 1,120硫磺sulfur
- 140金属碎片metal.fragments
- 15动物脂肪fat.animal
- 10废料scrap
- 5布cloth
// 方式对比
单独使用每种炸药:折叠梯
| 炸药类型 | 数量 | 硫磺 |
|---|---|---|
| 5.56毫米高爆弹药最省 | 63 发 | 1,575 |
| 煤气罐炸弹(放置) | 2 个 | 1,800 |
| 煤气罐炸弹(投石机) | 2 个 | 1,800 |
| 豆罐炸药包 | 4 个 | 1,920 |
| 豆罐雷 | 18 个 | 2,160 |
| 定时炸弹 | 1 个 | 2,200 |
| 火箭弹 | 2 个 | 2,800 |
| F1破片手榴弹 | 50 个 | 3,000 |
// 工具抄家
折叠梯:用工具
不用炸药时的击打次数、耗时和损耗的工具。该目标没有软面:每次击打只造成十分之一的伤害。
| 工具 | 击打次数 | 耗时 | 损耗工具 |
|---|---|---|---|
| 废料锤最快每次 0.2 | 1,250 | 20 分 50 秒 | 23 |
| 棒球棍每次 0.3 | 834 | 27 分 48 秒 | 56 |
| 狼牙锤每次 0.3 | 834 | 27 分 48 秒 | 56 |
| 骨棒每次 0.06 | 4,167 | 48 分 37 秒 | 182 |
| 深渊斧每次 0.05 | 5,000 | 1 小时 15 分 | 76 |
| 开拓者斧每次 0.05 | 5,000 | 1 小时 15 分 | 76 |
| 铁斧每次 0.05 | 5,000 | 1 小时 15 分 | 76 |
| 混凝土镐每次 0.035 | 7,143 | 1 小时 47 分 | 325 |
| 石镐每次 0.035 | 7,143 | 1 小时 47 分 | 325 |
| 岩石每次 0.05 | 5,000 | 1 小时 48 分 | 152 |
| 混凝土斧每次 0.025 | 10,000 | 2 小时 30 分 | 400 |
| 石斧每次 0.025 | 10,000 | 2 小时 30 分 | 400 |
耗时 = 击打次数 × 挥动间隔,不含修理和换工具的停顿。损耗:每次击打建筑消耗 1 + 0.2 × 工具伤害。数据来自游戏文件。
注意: 这是根据当前数据库得出的参考最小值,不是保证。抄家前请核实来源和目标状态。